株式会社ゴセケン
- 育成ロードマップ策定支援
- 奈良県
- 5万円/月(税別)
公共インフラをはじめとする土木工事から医療・商業施設の建築まで、豊かな地域社会を支える総合建設企業。各現場の実態に即した人材育成ロードマップの整備をはじめ、評価・目標管理制度の運用定着を担い、スキル向上につながる仕組みづくりを構築していただきます。
この応募は副業の紹介です。
求人管理会社:株式会社みらいワークス
※同社が運営する「Skill Shift」を通じてのご応募となります。
求人情報 job info
| 職種分類 | 管理部門系 > 人事制度・企画 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【事業課題】 1937年創業の株式会社ゴセケンは、公共インフラから民間の建築工事まで手掛ける総合建設会社です。現場の高齢化が進み、経験豊富な世代から若手への技術継承が喫緊の課題です。 昨年導入した人事評価制度は、評価者・被評価者双方の理解不足により、目標管理制度との連動が機能していません。現場の具体的な課題を目標に落とし込むことが難しく、社員のモチベーションやスキル向上につながりにくくなっています。 この状況を打破するため、建築・土木それぞれの現場実態に即した「育成マップ」の整備と、評価制度・目標管理の運用定着を図るための仕組みづくりが急務となっています。 【目指すゴール】 2026年8月期から新たな目標管理制度と育成マップを本格運用できる状態にするための社内理解促進の仕組み検討 【期待する事】 上記課題を解決するため、現場の声を吸い上げ、現場で働く社員の成長に直結する育成マップの設計と運用定着をリードしてください。 ※募集人数:建築・土木それぞれ1名ずつ(計2名)を想定しています。 ①育成マップの設計・整備 現場ヒアリングも交え、建築・土木それぞれの職種と階層別で成長指針となる育成マップを設計・整備 ②育成マップの活用支援 50代を中心とした管理職が指導しやすく、若手社員が成長を実感できる現場で活用しやすい実践的な内容とプロセスの検討 ③制度の連動と定着支援 人事評価制度/目標管理制度が現場業務と連動し、スキル・意欲の向上につながるよう設計・アドバイス |
| 報酬 | 5万円/月(税別) |
| 募集背景 | 人材育成に向けた体制強化 |
| 求める人物・スキル・経験 | 【必須】 ■建設業界(建築・土木)の業務内容や人材構成に理解のある方 ■リモートでのプロジェクト伴走支援スキル 【歓迎】 ■目標管理制度(MBO)や評価制度の設計・改善に関する実務経験 ■人材育成体系や等級別育成マップの設計経験 ■建設業界での組織開発・人材開発コンサルティング経験 |
| 雇用形態 | 業務委託 |
| 勤務地 | 原則リモート(必要に応じて訪問あり) |
| 勤務時間 | 月20時間程度 |
企業情報 company info
| 企業名 | 株式会社ゴセケン |
|---|---|
| 業種・業界 | 建築・不動産 > 建築・土木 |
| 都道府県 | 奈良県 |
| 市町村 | 御所市 |
| 設立年 | 1937年(創業) |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上 | - |
| 従業員数 | 45名 |
| ホームページURL | http://www.goseken.co.jp/ |
求人管理会社:株式会社みらいワークス